Peristaltic pumps operate using a tubing system that transfers a test sample into a closed container, without coming into direct contact with its components, ensuring the integrity of the sterility testing process. Besides ensuring equal splitting of sample volumes, it offers precise control over flow rates and eliminates the generation of particles and aerosols, safeguarding both the process and the operator.

High reliability
- safety locking mechanism
- equal distribution of the sample volume
- compatible with VHP and common sterilizers
- pressure sensor with real-time results

Flexibility of use
- a universal pump for all environments
- modular design with features for a better user experience
- compatible with most sterility test containers
User-friendly experience
- 316L stainless steel with a mirror finish makes maintenance easy to clean
- 7-inch touch screen
- integrated code scanner
- visual workflow guidance
- multiple language selection: English, French, German, Portuguese, Spanish, Italian Russian, Chinese, Japanese and Korean
Documentation
- compliance with 21 CFR Part 11 and EU Annex 11
- workflow configuration with the possibility of remote work
- simple/extended digital work report reduces the need for paper documentation



![sterility-testing-pump-sterisart-gen-4-white-cmyk-sartorius[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterility-testing-pump-sterisart-gen-4-white-cmyk-sartorius1-e1735823898686-700x575.jpg)

![sterisart-gen-4-close[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-close1-700x467.jpg)
![sterisart-gen-4-threading-01-sartorius[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-threading-01-sartorius1-700x467.jpg)
![sterisart-knob-gen-4[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-knob-gen-41-700x467.jpg)
![sterisart-gen-4-display-scanner[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-display-scanner1-700x467.jpg)
![sterility-testing-pump-sterisart-gen-4-white-cmyk-sartorius[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterility-testing-pump-sterisart-gen-4-white-cmyk-sartorius1-e1735823898686-100x100.jpg)

![sterisart-gen-4-close[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-close1-100x100.jpg)
![sterisart-gen-4-threading-01-sartorius[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-threading-01-sartorius1-100x100.jpg)
![sterisart-knob-gen-4[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-knob-gen-41-100x100.jpg)
![sterisart-gen-4-display-scanner[1] Sterisart® Universal | Gen 4: Sterility Testing Pump](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/sterisart-gen-4-display-scanner1-100x100.jpg)

![lt_sterisart_2099[1] Sterisart® NF Units for sterility testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_sterisart_20991-600x385.jpg)