Features

High-Quality Construction
- Stainless steel worktop
- Spill-retaining design will ensure containment of accidental liquid spills

Quiet Operation
- Comfortable low noise at 52 dBA
- Reduce fatigue and improve work concentration

ULPA Filter
- 10x Filtration efficiency of HEPA filter Creates ISO Class 3 work zone instead of industry-standard ISO Class 5

Energy-efficient
- Powered by latest generation DC ECM blower, that is more efficient than legacy ECM and VFD motors
- 70% Energy savings compared to AC motor
- Stable airflow, despite building voltage fluctuations & filter loading

Isocide™ Antimicrobial Powder Coating
- Eliminates 99.9% of surface bacteria within 24 hours of exposure
Models
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| Interior Height (2.25ft / 0.7m), Glass Side Wall, Fixed Sash Window | ||
| 2120374 | LVG-3AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120369 | LVG-4AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120375 | LVG-5AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120407 | LVG-6AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120435 | LVG-3AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120437 | LVG-4AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120439 | LVG-5AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120441 | LVG-6AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Side Wall, Fixed Sash Window | ||
| 2120555 | LVG-4CG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120559 | LVG-6CG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120595 | LVG-4CG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120599 | LVG-6CG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Interior Height (2.25ft / 0.7m), Glass Side Wall, Manual Sliding Sash Window | ||
| 2120792 | LVG-3AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120701 | LVG-4AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120755 | LVG-5AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120703 | LVG-6AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120795 | LVG-3AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120761 | LVG-4AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120768 | LVG-5AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120763 | LVG-6AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Interior Height (2.25ft / 0.7m), Stainless Steel Side Wall, Fixed Sash Window | ||
| 2120381 | LVS-3AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120382 | LVS-4AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120383 | LVS-5AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120384 | LVS-6AG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120443 | LVS-3AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120445 | LVS-4AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120447 | LVS-5AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120449 | LVS-6AG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Interior Height (3ft / 0.9m), Stainless Steel Side Wall, Fixed Sash Window | ||
| 2120565 | LVS-4CG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120569 | LVS-6CG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120686 | LVS-8CG-F8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120605 | LVS-4CG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120609 | LVS-6CG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120687 | LVS-8CG-F9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Interior Height (2.25ft / 0.7m), Stainless Steel Side Wall, Manual Sliding Sash Window | ||
| 2120796 | LVS-3AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120759 | LVS-4AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120766 | LVS-5AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120760 | LVS-6AG-S8 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120797 | LVS-3AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120762 | LVS-4AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120767 | LVS-5AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120764 | LVS-6AG-S9 | Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz |
Accessories
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | UV Lamp for 2ft, 3ft Cabinet |
| 5170255 | UV-30A | UV Lamp for 4ft, 5ft, 6ft Cabinets |
| 5170595 | FC-LVG/S-3A | Polycarbonate Front Cover for LVG/LVS-3A |
| 5170584 | FC-LVG/S-4A | Polycarbonate Front Cover for LVG/LVS-4A |
| 5170596 | FC-LVG/S-5A | Polycarbonate Front Cover forLVG/LVS-5A |
| 5170597 | FC-LVG/S-6A | Polycarbonate Front Cover for LVG/LVS-6A |
| 5170598 | FC-LVG/S-4C | Polycarbonate Front Cover for LVG/LVS-4C |
| 5170599 | FC-LVG/S-6C | Polycarbonate Front Cover for LVG/LVS-6C |
| 5130155 | SPC-3A0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 28”) for 3ft cabinets |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 28”) for 4ft cabinets |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 28”) for 5ft cabinets |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 28”) for 6ft cabinets |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 34”) for 3ft cabinets |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 34”) for 4ft cabinets |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 34”) for 5ft cabinets |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Support Stand with Caster Wheels (Height 34”) for 6ft cabinets |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 28”) for 3ft cabinets |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 28”) for 4ft cabinets |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 28”) for 5ft cabinets |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 28”) for 6ft cabinets |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 34”) for 3ft cabinets |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 34”) for 4ft cabinets |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 34”) for 5ft cabinets |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Support Stand with Leveling Feet – I (Height 34”) for 6ft cabinets |
| 5130050 | STL-3A0 | Telescoping Stand with Leveling Feet (28″ to 34″) for 3ft cabinets |
| 5130051 | STL-4A0 | Telescoping Stand with Leveling Feet (28″ to 34″) for 4ft cabinets |
| 5130052 | STL-5A0 | Telescoping Stand with Leveling Feet (28″ to 34″) for 5ft cabinets |
| 5130053 | STL-6A0 | Telescoping Stand with Leveling Feet (28″ to 34″) for 6 ft cabinets |
| 5131150 | STL-8A0 Gen 2 | Telescoping Stand with Leveling Feet (28″ to 34″) for 8 ft cabinets |
| 5130055 | STC-3AO | Telescoping Stand with Caster Wheels (28″ to 34″) for 3ft cabinets |
| 5130056 | STC-4AO | Telescoping Stand with Caster Wheels (28″ to 34″) for 4ft cabinets |
| 5130057 | STC-5AO | Telescoping Stand with Caster Wheels (28″ to 34″) for 5ft cabinets |
| 5130058 | STC-6AO | Telescoping Stand with Caster Wheels (28″ to 34″) for 6ft cabinets |
| 5131146 | STC-8AO Gen 2 | Telescoping Stand with Caster Wheels (28″ to 34″) for 8ft cabinets |
| 5090001 | PF-2 | Prefilter, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Prefilter, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Prefilter, 870 X 500mm |


















