BACTair™ media are ready-to-connect agar media for microbiological air control with MD8 Airport air sampler (“impact method”). The system makes it possible to influence the medium, since the medium itself acts as a collector. Metal sieves or slotted metal collectors, which must be sterilized for routine sampling of aerobic microorganisms on a regular basis, have become a thing of the past with BACTair™ media.

![bactair-agar-podloge-1[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/bactair-agar-podloge-11-700x519.jpg)
![lt_bactair-_0643_rgb[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_0643_rgb1.jpg)
![lt_bactair-_0639[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_06391.jpg)
![lt_bactair-_0640_rgb[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_0640_rgb1-700x467.jpg)
![bactair-agar-podloge-1[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/bactair-agar-podloge-11-100x100.jpg)
![lt_bactair-_0643_rgb[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_0643_rgb1-100x100.jpg)
![lt_bactair-_0639[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_06391-100x100.jpg)
![lt_bactair-_0640_rgb[1] BACTair™ | Culture Media Plates for Air Quality Testing](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_bactair-_0640_rgb1-100x100.jpg)

![lt_md8-port-_1292[1] MD8 Airport Portable Air Sampler](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_md8-port-_12921.jpg)
![lt_md8-scan-_7359[1] MD8 Airscan® Air Sampler](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/lt_md8-scan-_73591-600x503.jpg)
![želatinozni-membranski-filteri-1[1] Gelatin Membrane Filters for quantification and differentiation of airborne organisms](https://smarteq-sa.com/storage/2024/11/zelatinozni-membranski-filteri-11-600x575.jpg)